Top 100 richest man in the World in Hindi – 26 मार्च, 2022 तक, एलोन मस्क (Elon Musk Biography in Hindi) की कुल संपत्ति $256 बिलियन थी, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, उसके बाद अमेज़न के संस्थापक और पूर्व सीईओ जेफ बेजोस (कुल संपत्ति: $190) अरब)। LVMH के अध्यक्ष और सीईओ, बर्नार्ड अरनॉल्ट, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी वर्तमान वास्तविक समय में कुल कुल संपत्ति लगभग $143 बिलियन है।
माइक्रोसॉफ्ट मुगल बिल गेट्स 1335 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं, इसके बाद वॉरेन बफेट 130 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर हैं। दुनिया के सबसे धनी लोगों की सूची उनके नवीनतम निवल मूल्य और वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर दिन-प्रतिदिन भिन्न हो सकती है। शीर्ष 10 अरबपतियों में से सात ने प्रौद्योगिकी में अपना भाग्य बनाया, बर्नार्ड अरनॉल्ट, बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक मुकेश अंबानी अपवाद थे।
लैरी पेज 126 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ छठे स्थान पर हैं, इसके बाद सर्गेई ब्रिन 120 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। स्टीव बाल्मर 106 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ आठवें स्थान पर हैं। लैरी एलिसन (102 बिलियन डॉलर) ने दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में 9वें स्थान पर कब्जा कर लिया, उसके बाद मुकेश अंबानी (नंबर 10, $ 96.4 बिलियन) का स्थान है। शीर्ष अरबपति: यहां निवल संपत्ति के आधार पर ग्रह पर 100 सबसे धनी लोगों की उलटी गिनती है:
Top 100 Richest people in the world 2022 | दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग 2022
रैंक | नाम | नेट वर्थ | उद्योग | देश |
1 | एलोन मस्क | $ 256 बिलियन | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
2 | जेफ बेजोस | $ 190 बिलियन | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
3 | बर्नार्ड अरनॉल्ट | $143 बिलियन | उपभोक्ता | फ्रांस |
4 | बिल गेट्स | $133 बिलियन | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
5 | वॉरेन बफेट | 130 बिलियन डॉलर | डायवर्सिफाइड | यूनाइटेड स्टेट्स |
6 | लैरी पेज | 126 बिलियन | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
7 | सर्गेई ब्रिन | $120 बिलियन | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
8 | स्टीव बाल्मर | $106 बिलियन | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
9 | लैरी एलिसन | $102 अरब | प्रौद्योगिकी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
10 | मुकेश अंबानी | $96.4 अरब | ऊर्जा | भारत |
11 | गौतम अदानी | $93.6 अरब | औद्योगिक | भारत |
12 | मार्क जुकरबर्ग | $84 अरब | प्रौद्योगिकी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
13 | माइकल ब्लूमबर्ग | $82 अरब | मीडिया और दूरसंचार | संयुक्त राज्य अमेरिका |
14 | कार्लोस स्लिम | $78.5 अरब | विविध | मेक्सिको |
15 | फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स | $76.5 अरब | उपभोक्ता | फ्रांस |
16 | चांगपेंग झाओ | $67.6 बिलियन का | वित्त | कनाडा |
17 | झोंग शानशान | $67.2 बिलियन | डायवर्सिफाइड | चाइना |
18 | जिम वाल्टन | $65.4 बिलियन | रिटेल | यूनाइटेड स्टेट्स |
19 | रॉब वाल्टन | $64.9 बिलियन | रिटेल | यूनाइटेड स्टेट्स |
20 | एलिस वाल्टन | $63.4 बिलियन | रिटेल | यूनाइटेड स्टेट्स |
21 | चार्ल्स कोच | 58.5 बिलियन | इंडस्ट्रियल | यूनाइटेड स्टेट्स |
22 | जूलिया फ्लेशर कोच | 58.5 बिलियन | इंडस्ट्रियल | यूनाइटेड स्टेट्स |
23 | माइकल डेल | $54.9 बिलियन | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
24 | फिल नाइट एंड फैमिली | 52.1 बिलियन डॉलर | कंज्यूमर | यूनाइटेड स्टेट्स |
25 | मैकेंजी स्कॉट | 51.8 बिलियन डॉलर | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
26 | जैकलिन बेजर मार्स | 49.3 बिलियन डॉलर | फूड एंड बेवरेज | यूनाइटेड स्टेट्स |
27 | जॉन मार्स | 49.3 बिलियन डॉलर | फूड एंड बेवरेज | यूनाइटेड स्टेट्स |
28 | अमान्सियो ओर्टेगा | $48.8 अरब | खुदरा | स्पेन |
29 | ज़ेंग युकुन | $45.4 बिलियन | औद्योगिक | हांगकांग |
30 | झांग यिमिंग | $44.5 बिलियन | प्रौद्योगिकी | चीन |
31 | क्लाउस-माइकल कुएने | $42.9 बिलियन | औद्योगिक | जर्मनी |
32 | फ्रेंकोइस पिनाल्ट | $42.8 बिलियन | उपभोक्ता | फ्रांस |
33 | लेन ब्लावाटनिक | $39.2 बिलियन | विविध | संयुक्त राज्य अमेरिका |
34 | जैक मा | $ 37.9 बिलियन | प्रौद्योगिकी | चीन |
35 | मा | हुआटेंग $37.6 बिलियनपर | प्रौद्योगिकी | चीन |
36 | स्टीफन श्वार्ज़मैन | $ 36.8 बिलियन | वित्त | संयुक्त राज्य अमेरिका |
37 | अजीम प्रेमजी | $ 34.6 बिलियन | प्रौद्योगिकी | भारत |
38 | जियोवानी फेरेरो | $ 33.4 बिलियन | खाद्य और पेय | इटली |
39 | पलोनजी मिस्त्री | $ 33.3 बिलियन | औद्योगिक | आयरलैंड |
40 | जर्मन लारिया | $ 32.9 बिलियन | कमोडिटीज | मेक्सिको |
41 | ली का-शिंग | $ 31.1 बिलियन | रियल एस्टेट | हांगकांग |
42 | केन ग्रिफिन | $ 30.6 बिलियन | वित्त | संयुक्त राज्य अमेरिका |
43 | विलियम डिंग | $ 30.4 बिलियन | प्रौद्योगिकी | चीन |
44 | लियोनार्डो डेल वेक्चिओ | $ 29.2 बिलियन | उपभोक्ता | इटली |
45 | लियोनार्ड लॉडर | $ 29.1 बिलियन | उपभोक्ता | संयुक्त राज्य अमेरिका |
46 | शिव नादर | $ 29.1 बिलियन | प्रौद्योगिकी | भारत |
47 | डाइटर श्वार्ज | $ 27.8 बिलियन | खुदरा | जर्मनी |
48 | मिरियम एडेलसन | 27.2 अरब डॉलर का | मनोरंजन | संयुक्त राज्य अमेरिका |
49 | तदाशी | 27.2 अरब | खुदरा | जापान |
50 | एरिक श्मिट | 27.1 अरब डॉलर | प्रौद्योगिकी | संयुक्त राज्य |
51 | ताकेमित्सु ताकीज़ाकी | 26.7 अरब डॉलर | प्रौद्योगिकी | जापान |
52 | व्लादिमीर | 26.3 अरब | कमोडिटी | रूस |
53 | जेम्स सिमंस | 26.3 अरब डॉलर | वित्त | संयुक्त राज्य अमेरिका |
54 | हे जियांगजियान | 25.8 अरब डॉलर | उपभोक्ता | चीन |
55 | आईआर फॉन्टबोना | 25.6 बिलियन डॉलर | कमोडिटीज | चिली |
56 | एलेन | डॉलर | उपभोक्ता | फ्रांस |
57 | जेरार्ड | 25.6 बिलियन डॉलर | कंज्यूमर | फ्रांस |
58 | जेन्सेन हुआंग | 25.4 बिलियन डॉलर | टेक्नोलॉजी | यूनाइटेड स्टेट्स |
59 | जीना रेनहार्ट | 24.3 बिलियन | कमोडिटीज | ऑस्ट्रेलिया |
60 | लियोनिद मिखेलसन | 24.2 बिलियन | एनर्जी | रूस |
61 | सैम बैंकमैन-फ्राइड | 23.8 बिलियन डॉलर | फाइनेंस | संयुक्त राज्य अमेरिका |
62 | थॉमस फ्रिस्ट | 23.1 अरब डॉलर | स्वास्थ्य देखभाल | संयुक्त राज्य अमेरिका |
63 | ली शाऊ की | 23.1 अरब डॉलर | रियल एस्टेट | हांगकांग |
64 | हेनरी चेंग | 22.9 अरब डॉलर | खुदरा | हांग |
65 | कार्ल आईकन | 22.7 अरब डॉलर | विविध | संयुक्त राज्य अमेरिका |
66 | अबीगैल जॉनसन | 22.7 अरब डॉलर | वित्त | संयुक्त राज्य |
67 | लुकास वाल्टन | 22.5 अरब डॉलर | खुदरा | युनाइटेड स्टेट्स |
68 | डैन गिल्बर्ट | 22.4 बिलियन डॉलर | रियल एस्टेट | यूनाइटेड स्टेट्स |
69 | जॉर्ज पाउलो लेमन | 21.5 बिलियन डॉलर | खाद्य और पेय | ब्राजील |
70 | किन यिंगलिन | 21.2 बिलियन डॉलर | खाद्य और पेय | चीन |
71 | एंड्रयू फॉरेस्ट | 21.1 बिलियन | कमोडिटीज | ऑस्ट्रेलिया |
72 | एलेक्सी मोर्दशोव | 21 बिलियन डॉलर | औद्योगिक | रूस |
73 | व्लादिमीर लिसिन | 20.8 बिलियन डॉलर | औद्योगिक | रूस |
74 | थॉमस पीटरफी | $ 20.8 बिलियन | वित्त | संयुक्त राज्य अमेरिका |
75 | लक्ष्मी मित्तल | $ 20.8 बिलियन | कमोडिटीज | इंडिया |
76 | राधाकिशन दमानी | $ 20.7 बिलियन | रिटेल | इंडिया |
77 | अर्नेस्टो बर्टारेली | $ 20.5 बिलियन | डायवर्सिफाइड | स्विट्जरलैंड |
78 | सुज़ैन क्लैटन | $ 20.1 बिलियन | औद्योगिक | जर्मनी |
79 | ऐलेन मार्शल | $ 20.1 बिलियन | औद्योगिक | संयुक्त राज्य अमेरिका |
80 | डांगोट | $ 20 बिलियन | औद्योगिक | नाइजीरिया |
81 | हेरोल्ड हैम | $19.9 बिलियन | एनर्जी | यूनाइटेड स्टेट्स |
82 | वांग चुआन-फू | $19.9 बिलियन | कंज्यूमर | चाइना |
83 | बुडी हार्टोनो | $19.6 बिलियन | डायवर्सिफाइड | इंडोनेशिया |
84 | हुआंग | 19.4 बिलियन | इंडस्ट्रियल | चाइना |
85 | गिलाउम पुसाज़ | $19.4 बिलियन | टेक्नोलॉजी | स्विट्जरलैंड |
86 | डोनाल्ड ब्रेन | $19.1 बिलियन | रियल एस्टेट | यूनाइटेड स्टेट्स |
87 | अलीशेर उस्मानोव | $18.8 अरब | विविध | रूस |
88 | जॉन मेनार्ड | $ 18.8 बिलियन | खुदरा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
89 | पीटर वू | $ 18.7 बिलियन | रियल एस्टेट | हांगकांग |
90 | पैंग कांग | $ 18.7 बिलियन | खाद्य और पेय | चीन |
91 | माइकल हार्टोनो | $ 18.5 बिलियन | विविध | इंडोनेशिया |
92 | स्टीफन क्वांट | $ 18.5 बिलियन | औद्योगिक | जर्मनी |
93 | जियांग रेंशेंग | $ 18.5 अरब | स्वास्थ्य देखभाल | चीन |
94 | जेम्स डायसन | $18.4 बिलियन | उपभोक्ता | यूनाइटेड किंगडम |
95 | रॉबर्ट कुओक | $ 18.4 बिलियन | विविध | मलेशिया |
96 | एंड्री मेल्निचेंको | $ 18.3 बिलियन | औद्योगिक | रूस |
97 | यांग हुआन | $ 18.3 बिलियन | रियल एस्टेट | चीन |
98 | वांग वेनिन | $ 18.2 बिलियन | कमोडिटीज | चीन |
99 | लॉरेन पॉवेल जॉब्स | $ 18.1 बिलियन | मीडिया और दूरसंचार | यूनाइटेड स्टेट्स |
100 | डोनाल्ड न्यूहाउस | $18 बिलियन | मीडिया और टेलीकॉम | यूनाइटेड स्टेट्स |
विस्तृत निष्कर्ष और कार्यप्रणाली: CEOWORLD पत्रिका ने ब्लूमबर्ग, द रिचेस्ट, मनी इंक, चीट शीट सहित लगभग हर प्रतिष्ठित धन ट्रैकिंग मीडिया आउटलेट से लिए गए डेटा बिंदुओं पर जाने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल रखा। , गो बैंकिंग दरें, सेलिब्रिटी नेट वर्थ, अमीर गोरिल्ला, फोर्ब्स, और बहुत कुछ। इस सूची में स्व-निर्मित अरबपति, पारिवारिक भाग्य के उत्तराधिकारी, व्यवसायी टाइकून शामिल हैं जिन्होंने आबादी पर स्थायी प्रभाव डाला है।
उनकी शक्ति और प्रभाव उद्योग में उन लोगों से कहीं अधिक है, यहां तक कि जिन लोगों को व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे भी जानना चाहते हैं कि श्रृंखला के शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए। इन स्रोतों से सर्वसम्मति के आधार पर, रैंकिंग के लिए अंतिम निर्णय संपादकीय रूप से तय किया गया था। सभी डेटा उपलब्ध नवीनतम अवधि के लिए हैं। कुछ को विभिन्न कारणों से आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया था, मुख्य रूप से आवश्यक डेटा की कमी के कारण। बस याद रखें, ये मूल्य और उतार-चढ़ाव कई चर और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अनुमान हैं। संपूर्ण डेटा नमूने के लिए नमूना त्रुटि का मार्जिन प्लस या माइनस 1.2 प्रतिशत अंक है। सैंपलिंग एरर के अलावा, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी शोधों की तरह, त्रुटि के संभावित स्रोत हैं – जैसे कि कवरेज, गैर-प्रतिक्रिया और माप त्रुटि – जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिकी डॉलर (American Dollar) में सभी आंकड़े।
Popular Tags:
Top 100 Richest man in the World in Hindi
Top 100 richest men
Top 100 richest celebrities
उम्मीद है आपको दुनिया के अरबपतियों में 100 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची देखने के लिए हमारे इस लेख को पढ़ें Top 10 Richest man in the World in Hindi.
दुनिया के अमीर लोगों का यह डाटा हमने इंटरनेट से कलेक्ट किया है। अमीर लोगों की रैंकिंग और उनकी संपत्ति में समय के साथ बदलाव आ सकते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गयी है या कोई तथ्य गलत जोड़ दिया गया है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे ठीक कर लेंगे।
2 thoughts on “Top 100 Richest man in the World in Hindi | दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अमीर व्यक्ति हिंदी में”